Thông báo thay đổi giá VLXD
| Gạch | |
| Loại |
Giá (VND) |
| Ống 7x17 CL ngọn | 855 |
| Ống 7x17 Cửu Long | 875 |
| Ống 8x18 Long Xuyên | 1140 |
| Ống 8x18 LX ngọn | 1140 |
| Ống 8x18 Cái Sấu | 1.150 |
| Ống 8x18 Tunel | 1180 |
| Ống 9x19 Cái Sấu | 1180 |
| Ống 9x19 Tunel | 1230 |
| Ống Demi 8x18 | 705 |
| Ống Demi 9x19 | 725 |
| Thẻ 8x18 Cái Sấu | 1140 |
| Thẻ 7x17 Năng Gù nhỏ | 1.120 |
| Thẻ 8x18 Năng Gù lớn | 1.100 |
| Thẻ 8x18 Tunel | 1180 |
| Thẻ 9x19 Tunel | 1230 |
Giá thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 02/05/2012
(Nguồn: www.eximbank.com.vn)